17.11.2018 Pomorski Futbol Cup 2018 - rocznik 2010/2011
grupa A
M. | Drużyna | M | PKT | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1. | Pokolenia Lechii Gdańsk | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 - 0 |
2. | UKS Dragon Bojano I | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 - 1 |
3. | MKS Czarni Pruszcz II | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 - 3 |
4. | UKS Morze Stegna | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 - 1 |
5. | GKS II Przodkowo | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 - 12 |
grupa B
M. | Drużyna | M | PKT | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1. | MKS Czarni Pruszcz I | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 - 0 |
2. | Pokolenia Lechii Gdańsk B | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 3 - 3 |
3. | GKS Przodkowo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 |
4. | UKS Dragon Bojano III | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 - 5 |
5. | UKS Dragon Bojano II | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 - 7 |
o 9. miejsce
GKS II Przodkowo | 0 - 0 k. 3-2 |
UKS Dragon Bojano II | 17.11.2018 - 14:00 |
o miejsca 5-8
MKS Czarni Pruszcz II | 1 - 0 | UKS Dragon Bojano III | 17.11.2018 - 14:15 |
UKS Morze Stegna | 0 - 2 | GKS Przodkowo | 17.11.2018 - 14:30 |
UKS Dragon Bojano III | 2 - 1 | UKS Morze Stegna | 17.11.2018 - 15:00 |
MKS Czarni Pruszcz II | 0 - 0 k. 3-2 |
GKS Przodkowo | 17.11.2018 - 15:30 |
1/2 finału
Pokolenia Lechii Gdańsk | 0 - 2 | Pokolenia Lechii Gdańsk B | 17.11.2018 - 14:45 |
UKS Dragon Bojano I | 1 - 2 | MKS Czarni Pruszcz I | 17.11.2018 - 15:15 |
o 3. miejsce
Pokolenia Lechii Gdańsk | 3 - 0 | UKS Dragon Bojano I | 17.11.2018 - 15:45 |
finał
Pokolenia Lechii Gdańsk B | 1 - 3 | MKS Czarni Pruszcz I | 17.11.2018 - 16:00 |